établissements d'enseignement général ou supérieur à Crozon (29)
3 établissements d'enseignement général ou supérieur sont référencés sur le secteur de Crozon
Vous recherchez un collège, un lycée général ou un établissement d'enseignement supérieur sur Crozon ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Presqu'île de Crozon-Aulne maritime
Le secteur de Crozon avec les communes alentours representent 2% des établissements d'enseignement général ou supérieur dans le département du Finistère.
Le secteur de Crozon avec les communes alentours representent 2% des établissements d'enseignement général ou supérieur dans le département du Finistère.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Crozon (29160) | 2 entreprises | - |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29590) | 1 entreprise | 28.7 km |
Dans la Communauté de communes Presqu'île de Crozon-Aulne maritime, l’activité Enseignement général secondaire ou supérieur est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Enseignement général secondaire ou supérieur à Crozon (29160)
Ogec Ste Anne et Ste Jeanne d Arc College Prive Ste Jeanne d Arc 9 rue du Chanoine Grall, 29160, Crozon
Enseignement secondaire général
Crozon
Enseignement général secondaire ou supérieur à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29590)
12 rue des Ecoles, 29590, Pont de buis les quimerch
Enseignement secondaire général
28.7 km de Crozon
Étendez votre recherche de établissements d'enseignement général ou supérieur dans tout le département du Finistère (29) :
Secteur de Brest
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brest - 29200 | 22 | 139386 | 0,0 | km |
| Guilers - 29820 | 1 | 7886 | 6,5 | km |
| le Relecq-Kerhuon - 29480 | 3 | 11323 | 7,9 | km |
| Guipavas - 29490 | 2 | 13966 | 8,7 | km |
| Plougastel-Daoulas - 29470 | 2 | 13101 | 9,2 | km |
| Plouzané - 29280 | 3 | 12175 | 9,6 | km |
Secteur de Quimper
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Quimper - 29000 | 10 | 63532 | 0,0 | km |
| Briec - 29510 | 2 | 5554 | 14,4 | km |
| Pleyben - 29190 | 1 | 3710 | 27,6 | km |
Secteur de Morlaix
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Morlaix - 29600 | 5 | 15264 | 0,0 | km |
| Saint-Martin-des-Champs - 29600 | 1 | 4731 | 0,9 | km |
| Plourin-lès-Morlaix - 29600 | 1 | 4323 | 5,7 | km |
| Saint-Thégonnec - 29410 | 1 | 3002 | 10,7 | km |
| Lanmeur - 29620 | 1 | 2193 | 11,2 | km |
| Carantec - 29660 | 1 | 3151 | 11,7 | km |
| Plougasnou - 29630 | 1 | 3108 | 13,0 | km |
| Plounéour-Ménez - 29410 | 1 | 1283 | 16,4 | km |
| Guerlesquin - 29650 | 1 | 1355 | 19,3 | km |
Secteur de Quimperlé
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Quimperlé - 29300 | 4 | 11978 | 0,0 | km |
| Moëlan-sur-Mer - 29350 | 1 | 7033 | 8,9 | km |
| Bannalec - 29380 | 1 | 5569 | 12,9 | km |
| Scaër - 29390 | 2 | 5361 | 20,8 | km |
Secteur de Carhaix-Plouguer
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Carhaix-Plouguer - 29270 | 4 | 7397 | 0,0 | km |
| Huelgoat - 29690 | 1 | 1542 | 16,0 | km |
| Châteauneuf-du-Faou - 29520 | 2 | 3717 | 20,4 | km |
Secteur de Douarnenez
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez - 29100 | 2 | 14750 | 0,0 | km |
| Audierne - 29770 | 2 | 3752 | 17,7 | km |
| Châteaulin - 29150 | 3 | 5177 | 20,9 | km |
Secteur de Landivisiau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Landivisiau - 29400 | 4 | 9108 | 0,0 | km |
| Sizun - 29450 | 1 | 2245 | 11,8 | km |
| Commana - 29450 | 1 | 1080 | 13,5 | km |
Secteur de Saint-Pol-de-Léon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Pol-de-Léon - 29250 | 2 | 6618 | 0,0 | km |
| Cléder - 29233 | 1 | 3833 | 8,6 | km |
| Plouescat - 29430 | 2 | 3557 | 13,9 | km |
Secteur de Saint-Renan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Renan - 29290 | 2 | 7815 | 0,0 | km |
| Ploudalmézeau - 29830 | 2 | 6263 | 12,6 | km |
| le Conquet - 29217 | 1 | 2700 | 13,6 | km |
Secteur de Landerneau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Landerneau - 29800 | 3 | 15443 | 0,0 | km |
| Daoulas - 29460 | 1 | 1768 | 10,1 | km |
| Hanvec - 29460 | 1 | 1983 | 15,6 | km |
Secteur de Pont-l'Abbé
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-l'Abbé - 29120 | 2 | 8304 | 0,0 | km |
| Guilvinec - 29730 | 2 | 2860 | 8,8 | km |
Secteur de Concarneau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Concarneau - 29900 | 2 | 18867 | 0,0 | km |
| Rosporden - 29140 | 1 | 7507 | 11,4 | km |
| Pont-Aven - 29930 | 1 | 2842 | 13,3 | km |
Secteur de Plabennec
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Plabennec - 29860 | 1 | 8276 | 0,0 | km |
| Lannilis - 29870 | 2 | 5378 | 10,3 | km |
Secteur de Plonéour-Lanvern
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Plonéour-Lanvern - 29720 | 0 | 6014 | 0,0 | km |
| Pouldreuzic - 29710 | 1 | 2132 | 8,2 | km |
| Landudec - 29710 | 1 | 1360 | 11,7 | km |
| Plozévet - 29710 | 1 | 2959 | 14,1 | km |
Secteur de Crozon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Crozon - 29160 | 2 | 7634 | 0,0 | km |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch - 29590 | 1 | 3856 | 28,7 | km |
Secteur de Fouesnant
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fouesnant - 29170 | 2 | 9305 | 0,0 | km |
Secteur de Lesneven
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lesneven - 29260 | 2 | 7229 | 0,0 | km |