
EXPRESSIONS
Enseignement culturel76330 Notre Dame De Gravenchon

Contacter EXPRESSIONS
La Societé EXPRESSIONS à Notre-Dame-de-Gravenchon
L’entreprise EXPRESSIONS a été créée en septembre 1994 sous la forme juridique Association déclarée.
Elle est immatriculée sous le numéro de SIREN 398892034.
Son activité principale est enregistrée sous le code NAF 85.52Z correspondant à l’activité Enseignement culturel.
En septembre 2025, l'entreprise EXPRESSIONS comptera 31 années d’ancienneté.
Elle appartient au champ de l’économie sociale et solidaire
Elle est composée d’un établissement principal, siège social de l’entreprise EXPRESSIONS, situé : LA MADRAG, Rue JEAN MARIDOR, 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE.
Elle n’a pas d’autre établissement secondaire connu.
10 Résultats Similaires pour la Recherche « EXPRESSIONS »
10 sociétés ont un nom similaire à EXPRESSIONS : | |
---|---|
![]() | |
Société Holding | |
![]() | |
Industries connexes de l'ameublement | |
![]() | |
Grossiste en papeterie | |
![]() | |
Librairie, Papéterie | |
![]() | |
Photographe | |
![]() | |
Agence de communication | |
![]() | |
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
![]() | |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | |
![]() | |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | |
![]() | |
Enseignement culturel |
Sociétés à proximité de EXPRESSIONS
Enseignement culturel à Notre-Dame-de-Gravenchon
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet | données © OpenStreetMap | |
1 ENSPM FORMATION INDUSTRIE IFP TRAINING Immeuble Futura 1 Rue Auguste Desgenetais, 76170, Lillebonne | 2 AVF CONSEIL 512 Rue De La Pierre Gant, 76170, St Nicolas De La Taille |
3 GALLONI SEBASTIEN 65 Rue Alcide Damboise, 76210, Bolbec | 4 CTRE EVOLUTIF FORMATION ADAPTATION PRO.. Ctre Evolutif Formation Adaptation Pro 19 Rue Alcide Damboise, 76210, Bolbec |
5 DENANCE AURELIE MARION Aurelie Denance 276 Rue Des Chataigniers, 76430, Saint Vincent Cramesnil | 6 ECHA-FORM 5 Lotissement Les Rouelles, 76640, Yebleron |
7 MORVAN LAMY ISABELLE JEANNE Isabelle Lamy 44 Route De Lisieux, 27500, Pont Audemer | 8 CLC CHRISTIAN LUCAS CONSEIL 9 Rue Des Carmes, 27500, Pont Audemer |
9 COMITE LOCAL INSERTION PROFESSIONELLE SOCIALE Cte Local Insert Profession Sociale Maison Des Competences Parc D'activites Du Manoir, 76170, Lillebonne | 10 COTTARD CHRISTOPHE ALBERT JEAN Christophe Cottard La Main A La Pate 1622 Route Des Cotieres, 76170, Saint Antoine La Foret |
11 TOUT TERRE NORMANDIE CENTRE DE FORMATION CERAMIQUE Tout Terre Ndie Ctre Forma Ceramiq 5 Rue Auguste Desgenetais, 76210, Bolbec | 12 SG PREVENTION 830 Grande Rue, 76940, Saint-nicolas-de-bliquetuit |
Informations administratives de EXPRESSIONS
Raison sociale | EXPRESSIONS |
Secteur d'activité | Enseignement culturel |
Adresse | La Madrag rue Jean Maridor |
Code postal | 76330 |
Ville | Notre Dame De Gravenchon |
Coordonées GPS (lat, lng) | 49.4942178, 0.57313850000002 |
Téléphone | 09 66 01 04 14 |
Numéro de TVA | FR 15 398892034 |
SIREN | 398 892 034 |
SIRET | 398 892 034 00016 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise EXPRESSIONS
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
EXPRESSIONS - 76170 SIRET 398 892 034 00016 | 01/09/1994 | actif | siège social | LA MADRAG Rue JEAN MARIDOR 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE |
Horaires d'ouverture de EXPRESSIONS
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de EXPRESSIONS ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler