>  Ecole primaire privée  >  Bretagne
   

Ecole primaire privée en région Bretagne

669 écoles primaires privées sont référencés sur la région Bretagne

Vous recherchez une école primaire d'enseignement privé en Bretagne ? La région Bretagne représente 23% des écoles primaires privées de France.

C'est le département d'Ille-et-Vilaine qui compte le plus de écoles primaires privées en Bretagne.

carte de la region Bretagne

Ecole primaire privée en Ille-et-Vilaine (35)

Secteur de Rennes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rennes - 35000   16 211373 0,0 km
Saint-Grégoire - 35760   1 8989 5,0 km
Chantepie - 35135   1 10410 5,3 km
Cesson-Sévigné - 35510   1 16784 5,7 km
Vezin-le-Coquet - 35132   1 4901 5,8 km
Noyal-Châtillon-sur-Seiche - 35230   1 6783 7,4 km
le Rheu - 35650   1 7940 7,5 km
Chartres-de-Bretagne - 35131   1 7395 7,5 km
Pacé - 35740   1 11044 8,1 km
la Chapelle-des-Fougeretz - 35520   1 4673 8,4 km
Betton - 35830   1 10608 8,7 km
Thorigné-Fouillard - 35235   1 7770 9,0 km
Vern-sur-Seiche - 35770   2 7957 9,0 km
Saint-Erblon - 35230   1 2662 10,1 km
Chavagne - 35310   1 3681 10,1 km
l'Hermitage - 35590   1 4042 10,3 km
Acigné - 35690   1 6282 11,0 km
Saint-Gilles - 35590   1 4125 12,1 km
Melesse - 35520   1 5913 12,2 km
Chevaigné - 35250   1 1958 12,2 km
Orgères - 35230   1 4102 12,4 km
Nouvoitou - 35410   1 2831 12,5 km
Mordelles - 35310   1 7168 13,1 km
la Mézière - 35520   1 4510 13,5 km
Cintré - 35310   1 2186 14,1 km
Laillé - 35890   1 4951 14,7 km
Gévezé - 35850   1 4843 14,9 km
Montreuil-le-Gast - 35520   1 1928 15,6 km
Corps-Nuds - 35150   1 3176 16,0 km
le Verger - 35160   1 1464 19,2 km
Romillé - 35850   1 3762 19,7 km
la Chapelle-Chaussée - 35630   1 1249 22,3 km
Bécherel - 35190   1 722 28,6 km

Secteur de Vitré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitré - 35500   1 17463 0,0 km
Pocé-les-Bois - 35500   1 1247 3,1 km
Balazé - 35500   1 2246 5,0 km
Landavran - 35450   1 683 6,7 km
Saint-Aubin-des-Landes - 35500   1 917 7,2 km
Erbrée - 35500   1 1672 7,3 km
Taillis - 35500   1 1029 7,3 km
Champeaux - 35500   1 476 7,7 km
Torcé - 35370   1 1150 8,2 km
la Chapelle-Erbrée - 35500   1 655 8,4 km
Cornillé - 35500   1 943 8,6 km
Argentré-du-Plessis - 35370   1 4273 9,0 km
Saint-M'Hervé - 35500   1 1375 9,1 km
Marpiré - 35220   1 1095 9,6 km
Mondevert - 35370   1 806 9,7 km
Vergéal - 35680   1 784 10,8 km
Saint-Jean-sur-Vilaine - 35220   1 1112 11,1 km
Châtillon-en-Vendelais - 35210   1 1719 11,3 km
Bréal-sous-Vitré - 35370   1 663 11,5 km
Saint-Germain-du-Pinel - 35370   1 891 13,3 km
Mecé - 35450   1 590 13,9 km
Bais - 35680   1 2235 14,2 km
Châteaubourg - 35220   1 6513 14,4 km
Domagné - 35113   1 2267 14,8 km
Brielles - 35370   1 705 15,9 km
le Pertre - 35370   1 1416 16,6 km
Moutiers - 35130   1 952 17,7 km
Moulins - 35680   1 695 18,2 km
Visseiche - 35130   1 801 20,0 km
Rannée - 35130   1 1121 22,5 km
Drouges - 35130   1 539 25,1 km

Secteur de Redon

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Redon - 35600   1 9114 0,0 km
Saint-Nicolas-de-Redon - 44460   1 3150 1,6 km
Saint-Perreux - 56350   1 1182 3,2 km
Saint-Jean-la-Poterie - 56350   1 1514 4,0 km
Rieux - 56350   1 2878 6,5 km
Allaire - 56350   1 3727 6,7 km
Avessac - 44460   1 2542 6,8 km
Saint-Vincent-sur-Oust - 56350   1 1421 7,0 km
Sainte-Marie - 35600   1 2299 7,2 km
Fégréac - 44460   1 2356 8,1 km
Théhillac - 56130   1 560 9,5 km
Saint-Jacut-les-Pins - 56220   1 1728 10,6 km
Renac - 35660   1 974 10,8 km
la Chapelle-de-Brain - 35660   1 970 12,1 km
Peillac - 56220   1 1859 12,1 km
Béganne - 56350   1 1386 13,4 km
les Fougerêts - 56200   1 951 13,6 km
Sixt-sur-Aff - 35550   1 2105 13,7 km
Saint-Just - 35550   1 1097 15,3 km
Bruc-sur-Aff - 35550   1 852 18,4 km
Langon - 35660   1 1459 18,8 km
Plessé - 44630   1 5017 19,2 km
Pipriac - 35550   1 3672 19,8 km
Lieuron - 35550   1 783 24,3 km
Conquereuil - 44290   1 1074 25,2 km

Secteur de Fougères

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fougères - 35133   3 20170 0,0 km
Lécousse - 35133   1 3058 2,0 km
Javené - 35133   1 2003 3,8 km
Fleurigné - 35133   1 1025 6,3 km
la Selle-en-Luitré - 35133   2 585 7,3 km
Saint-Germain-en-Coglès - 35133   1 2024 7,5 km
la Chapelle-Janson - 35133   1 1429 7,5 km
Landéan - 35133   1 1267 7,9 km
Billé - 35133   1 1038 7,9 km
Saint-Sauveur-des-Landes - 35133   1 1491 8,3 km
Parigné - 35133   1 1314 8,5 km
Parcé - 35210   1 645 8,8 km
Combourtillé - 35210   1 601 9,6 km
Luitré - 35133   1 1 9,7 km
le Loroux - 35133   1 678 11,2 km
Saint-Hilaire-des-Landes - 35140   1 1016 11,6 km
la Bazouge-du-Désert - 35420   1 1110 12,5 km
Montours - 35460   1 1070 12,8 km
Louvigné-du-Désert - 35420   1 3435 15,5 km
Antrain - 35560   1 4 24,0 km
Sougéal - 35610   1 663 29,5 km

Secteur de Saint-Malo

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Malo - 35400   8 44919 0,0 km
Saint-Jouan-des-Guérets - 35430   1 2569 4,9 km
Saint-Méloir-des-Ondes - 35350   1 3852 8,1 km
Saint-Père - 35430   1 2232 8,2 km
Saint-Coulomb - 35350   1 2614 8,7 km
la Gouesnière - 35350   1 1718 9,2 km
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - 35430   1 1540 10,1 km
Cancale - 35260   1 5208 12,8 km
la Fresnais - 35111   1 2308 13,3 km
Miniac-Morvan - 35540   1 3783 15,8 km
Roz-Landrieux - 35120   1 1323 17,6 km
Dol-de-Bretagne - 35120   1 5469 21,6 km
Cherrueix - 35120   1 1141 22,4 km
Bonnemain - 35270   1 1446 25,9 km
Epiniac - 35120   1 1401 27,0 km

Secteur de Montfort-sur-Meu

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montfort-sur-Meu - 35160   0 6483 0,0 km
Breteil - 35160   1 3460 4,2 km
Bédée - 35137   1 4058 4,6 km
Pleumeleuc - 35137   1 3132 5,9 km
Iffendic - 35750   1 4454 6,0 km
Monterfil - 35160   1 1316 8,3 km
la Chapelle-du-Lou - 35360   1 942 8,9 km
Montauban-de-Bretagne - 35360   1 5 9,9 km
Treffendel - 35380   1 1283 11,4 km
Irodouër - 35850   1 2169 12,5 km
Landujan - 35360   1 970 13,0 km
Médréac - 35360   1 1836 16,7 km
Saint-Méen-le-Grand - 35290   2 4541 18,3 km
Plélan-le-Grand - 35380   1 3691 18,5 km
Quédillac - 35290   1 1185 18,7 km
Gaël - 35290   1 1637 19,8 km
Hédé - 35630   1 2099 20,8 km

Secteur de Guichen

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Guichen - 35580   2 8095 0,0 km
Goven - 35580   1 4417 5,6 km
Bourg-des-Comptes - 35890   1 3234 6,2 km
Saint-Senoux - 35580   1 1776 7,1 km
Saint-Malo-de-Phily - 35480   1 1056 10,1 km
Baulon - 35580   1 2094 10,3 km
Bréal-sous-Montfort - 35310   1 5510 10,3 km
Saint-Thurial - 35310   1 2045 11,9 km
Lohéac - 35550   1 657 13,1 km
Messac - 35480   1 6735 16,1 km
Maxent - 35380   1 1422 17,6 km
les Brulais - 35330   1 496 20,3 km
Comblessac - 35330   1 714 23,8 km

Secteur de Bain-de-Bretagne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bain-de-Bretagne - 35470   1 7512 0,0 km
Pancé - 35320   1 1154 4,8 km
la Noë-Blanche - 35470   1 959 6,1 km
Pléchâtel - 35470   1 2692 7,9 km
le Sel-de-Bretagne - 35320   1 998 8,1 km
la Dominelais - 35390   1 1307 8,7 km
Ercé-en-Lamée - 35620   1 1517 9,3 km
Tresbœuf - 35320   1 1246 9,5 km
Teillay - 35620   1 1059 11,4 km
Grand-Fougeray - 35390   1 2417 13,6 km
Sainte-Anne-sur-Vilaine - 35390   1 992 16,2 km

Secteur de Liffré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Liffré - 35340   1 7164 0,0 km
Ercé-près-Liffré - 35340   1 1750 4,6 km
Gosné - 35140   1 1913 4,8 km
Mézières-sur-Couesnon - 35140   1 1622 10,7 km
Livré-sur-Changeon - 35450   1 1669 12,3 km
Sens-de-Bretagne - 35490   1 2559 13,3 km
Montreuil-sur-Ille - 35440   1 2209 15,9 km
Dingé - 35440   1 1667 22,2 km
Bazouges-la-Pérouse - 35560   1 1818 24,2 km
Combourg - 35270   1 5765 28,2 km

Secteur de Janzé

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Janzé - 35150   0 8232 0,0 km
Brie - 35150   1 850 3,4 km
Amanlis - 35150   1 1616 5,2 km
Essé - 35150   1 1122 5,4 km
le Theil-de-Bretagne - 35240   1 1706 6,7 km
Boistrudan - 35150   1 673 7,2 km
Retiers - 35240   1 4088 10,1 km
Marcillé-Robert - 35240   1 973 10,5 km
Eancé - 35640   1 397 24,4 km

Secteur de Dinard

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dinard - 35800   0 9839 0,0 km
Saint-Lunaire - 35800   1 2287 3,4 km
la Richardais - 35780   1 2312 3,6 km
Saint-Briac-sur-Mer - 35800   1 1965 5,4 km
Pleurtuit - 35730   1 6399 6,2 km
Ploubalay - 22650   1 3014 8,2 km

Secteur de Châteaugiron

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Châteaugiron - 35410   0 7204 0,0 km
Piré-sur-Seiche - 35150   1 2 6,9 km
Noyal-sur-Vilaine - 35530   1 5590 7,7 km

Ecole primaire privée dans les Côtes d'Armor (22)

Secteur de Loudéac

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Loudéac - 22600   1 9711 0,0 km
Trévé - 22600   1 1628 4,9 km
Saint-Barnabé - 22600   1 1265 5,9 km
la Motte - 22600   1 2106 6,6 km
Saint-Caradec - 22600   1 1154 7,2 km
Grâce-Uzel - 22460   1 426 7,9 km
la Chèze - 22210   1 576 8,9 km
Saint-Thélo - 22460   1 417 9,3 km
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle - 22210   1 380 11,6 km
Plémet - 22210   1 3670 12,0 km
Plouguenast - 22150   1 2 12,2 km
Uzel - 22460   1 1122 13,0 km
Gausson - 22150   1 647 13,5 km
Plumieux - 22210   1 1059 15,3 km
le Cambout - 22210   1 452 17,1 km
Mûr-de-Bretagne - 22530   1 2078 17,4 km
Saint-Martin-des-Prés - 22320   1 328 20,8 km
Saint-Vran - 22230   1 758 24,2 km
Merdrignac - 22230   1 2906 25,4 km
Corlay - 22320   1 982 27,4 km
Gouarec - 22570   1 891 32,0 km
Saint-Nicolas-du-Pélem - 22480   1 1706 33,7 km
Trémorel - 22230   1 1119 34,7 km
Loscouët-sur-Meu - 22230   1 641 38,2 km
Rostrenen - 22110   1 3224 42,2 km
Glomel - 22110   1 1427 48,1 km

Secteur de Saint-Brieuc

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Brieuc - 22000   4 45331 0,0 km
Plérin - 22190   1 14394 2,4 km
Ploufragan - 22440   1 11569 3,3 km
Pordic - 22590   1 6885 7,1 km
Saint-Julien - 22940   1 2063 7,6 km
Hillion - 22120   2 4066 7,8 km
Yffiniac - 22120   1 4903 7,9 km
Plédran - 22960   1 6346 8,0 km
Saint-Donan - 22800   1 1453 9,6 km
Plaine-Haute - 22800   1 1515 9,7 km
Étables-sur-Mer - 22680   1 3022 13,4 km
Plélo - 22170   1 3301 13,6 km
Plourhan - 22410   1 1984 14,7 km
Saint-Brandan - 22800   1 2386 15,6 km
Plouagat - 22170   1 3 16,8 km
Plœuc-sur-Lié - 22150   1 4058 18,6 km
Lanfains - 22800   1 1074 20,7 km

Secteur de Dinan

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dinan - 22100   1 10940 0,0 km
Saint-Hélen - 22100   1 1341 7,1 km
Languenan - 22130   1 1154 8,7 km
Pleslin-Trigavou - 22490   1 3419 9,1 km
Corseul - 22130   1 2109 9,4 km
Pleudihen-sur-Rance - 22690   1 2801 9,7 km
la Landec - 22980   1 756 9,8 km
Plélan-le-Petit - 22980   1 1836 12,7 km
Saint-Maden - 22350   1 209 13,7 km
Plancoët - 22130   1 3061 15,9 km
Créhen - 22130   1 1711 16,1 km
Plouasne - 22830   1 1646 17,1 km
Mégrit - 22270   1 787 17,1 km
Guitté - 22350   1 668 17,6 km
Pluduno - 22130   1 2148 18,5 km
Broons - 22250   1 2958 21,8 km
Saint-Cast-le-Guildo - 22380   2 3449 24,6 km
Plumaugat - 22250   1 1170 25,9 km

Secteur de Pléneuf-Val-André

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Pléneuf-Val-André - 22370   0 4031 0,0 km
Saint-Alban - 22400   1 2071 3,2 km
Erquy - 22430   1 3895 7,7 km
Andel - 22400   1 1114 10,6 km
Coëtmieux - 22400   1 1693 11,3 km
Saint-Denoual - 22400   1 423 12,2 km
Hénanbihen - 22550   1 1393 12,6 km
Lamballe - 22400   2 16 13,3 km
Pommeret - 22120   1 2054 15,0 km
Landéhen - 22400   1 1372 17,3 km
Plédéliac - 22270   1 1364 19,0 km
Plestan - 22640   1 1537 19,4 km
la Malhoure - 22640   1 522 21,2 km
Hénon - 22150   1 2214 24,7 km
Jugon-les-Lacs - 22270   1 2489 25,4 km
Moncontour - 22510   1 914 26,1 km
Plémy - 22150   1 1576 29,7 km
Éréac - 22250   1 676 37,5 km

Secteur de Lannion

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Lannion - 22300   2 19627 0,0 km
Rospez - 22300   1 1742 5,4 km
Pleumeur-Bodou - 22560   1 3983 6,2 km
Kermaria-Sulard - 22450   1 994 7,5 km
Ploumilliau - 22300   1 2496 7,8 km
Perros-Guirec - 22700   1 7312 8,8 km
Trévou-Tréguignec - 22660   1 1355 11,4 km
Langoat - 22450   1 1140 13,1 km
Prat - 22140   1 1149 13,4 km
Plouaret - 22420   1 2164 13,7 km
la Roche-Derrien - 22450   1 2 14,4 km
Penvénan - 22710   1 2609 14,6 km
Plestin-les-Grèves - 22310   1 3640 15,3 km
Pleumeur-Gautier - 22740   1 1227 23,2 km
Pleubian - 22610   1 2447 26,3 km

Secteur de Paimpol

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Duault - 22160   1 369 0,0 km
Paimpol - 22500   0 7298 0,0 km
Ploubazlanec - 22620   1 3057 2,5 km
Pléhédel - 22290   1 1290 9,7 km
Saint-Gilles-les-Bois - 22290   1 412 14,7 km
Pommerit-le-Vicomte - 22200   1 1824 18,0 km
Squiffiec - 22200   1 802 18,5 km
Goudelin - 22290   1 1701 19,5 km
Bégard - 22140   1 4786 25,1 km
Pédernec - 22540   1 1916 26,0 km
Bourbriac - 22390   1 2339 35,3 km
Plésidy - 22720   1 621 37,3 km
Plougonver - 22810   1 737 41,0 km

Ecole primaire privée dans le Morbihan (56)

Secteur de Vannes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vannes - 56000   10 53032 0,0 km
Saint-Avé - 56890   1 10728 4,3 km
Séné - 56860   1 8821 4,4 km
Arradon - 56610   1 5514 5,5 km
Plescop - 56890   1 5369 5,8 km
Meucon - 56890   1 2258 6,9 km
Ploeren - 56880   1 6284 8,1 km
Theix - 56450   1 7726 9,0 km
Saint-Nolff - 56250   1 3665 9,9 km
Île-aux-Moines - 56780   1 611 10,0 km
Treffléan - 56250   1 2105 11,5 km
Locqueltas - 56390   1 1646 11,6 km
Monterblanc - 56250   1 3242 11,7 km
Plougoumelen - 56400   1 2473 11,7 km
Baden - 56870   1 4346 12,4 km
Grand-Champ - 56390   1 5165 13,1 km
Surzur - 56450   1 4078 13,1 km
Sarzeau - 56370   1 7756 14,3 km
Sulniac - 56250   1 3382 14,6 km
Plaudren - 56420   1 1755 14,7 km
Arzon - 56640   1 2108 15,3 km
Elven - 56250   1 5609 15,6 km
Saint-Gildas-de-Rhuys - 56730   1 1685 18,1 km
Colpo - 56390   1 2265 18,5 km
Trédion - 56250   1 1195 20,0 km

Secteur de Lorient

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Lorient - 56100   6 57961 0,0 km
Lanester - 56600   2 21874 2,7 km
Locmiquélic - 56570   1 4141 3,0 km
Port-Louis - 56290   1 2667 4,4 km
Ploemeur - 56270   2 18039 4,8 km
Riantec - 56670   1 5232 5,5 km
Quéven - 56530   1 8677 6,1 km
Gestel - 56530   1 2701 8,8 km
Hennebont - 56700   3 15765 9,3 km
Pont-Scorff - 56620   1 3496 10,4 km
Guidel - 56520   1 10760 10,6 km
Cléguer - 56620   1 3319 12,2 km
Inzinzac-Lochrist - 56650   2 6365 13,1 km
Brandérion - 56700   1 1439 13,8 km
Lanvaudan - 56240   1 772 18,8 km
Plouay - 56240   1 5385 18,9 km
Quistinic - 56310   1 1424 24,7 km
Inguiniel - 56240   1 2094 26,6 km
Berné - 56240   1 1531 27,8 km
Bubry - 56310   1 2376 28,1 km
Meslan - 56320   1 1410 28,1 km
Guiscriff - 56560   1 2301 39,9 km

Secteur de Pontivy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Pontivy - 56300   1 13915 0,0 km
le Sourn - 56300   1 2075 3,2 km
Saint-Thuriau - 56300   1 1849 6,0 km
Malguénac - 56300   1 1782 6,2 km
Noyal-Pontivy - 56920   1 3677 6,7 km
Saint-Gérand - 56920   1 1047 7,5 km
Kergrist - 56300   1 681 8,8 km
Cléguérec - 56480   1 2912 9,6 km
Guern - 56310   1 1367 9,8 km
Kerfourn - 56920   1 861 10,8 km
Saint-Gonnery - 56920   1 1074 12,7 km
Crédin - 56580   1 1514 15,5 km
Rohan - 56580   1 1684 16,1 km
Guémené-sur-Scorff - 56160   1 1131 17,6 km
Réguiny - 56500   1 1896 19,6 km
Bréhan - 56580   1 2330 21,1 km
Radenac - 56500   1 1000 22,5 km
Pleugriffet - 56120   1 1186 22,9 km
Ploërdut - 56160   1 1216 23,8 km
Plouray - 56770   1 1127 32,2 km
Priziac - 56320   1 999 32,9 km
Langonnet - 56630   1 1874 39,3 km

Secteur d'Auray

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Auray - 56400   2 12946 0,0 km
Pluneret - 56400   2 5304 2,5 km
Sainte-Anne-d'Auray - 56400   1 2596 4,6 km
Brech - 56400   1 6754 5,8 km
Crach - 56950   1 3294 6,1 km
Ploemel - 56400   1 2700 6,5 km
Plumergat - 56400   1 3859 9,7 km
la Trinité-sur-Mer - 56470   1 1642 9,8 km
Locoal-Mendon - 56550   1 3279 9,8 km
Landaul - 56690   1 2215 10,8 km
Carnac - 56340   1 4183 11,7 km
Pluvigner - 56330   2 7346 11,9 km
Plouharnel - 56340   1 2133 12,2 km
Erdeven - 56410   1 3522 12,9 km
Étel - 56410   1 1994 15,8 km
Saint-Pierre-Quiberon - 56510   1 2116 19,8 km
Camors - 56330   1 2954 19,9 km
Hœdic - 56170   1 119 38,0 km
le Palais - 56360   1 2580 38,2 km

Secteur de Guer

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Guer - 56380   1 6310 0,0 km
Porcaro - 56380   1 686 5,7 km
Monteneuf - 56380   1 774 7,3 km
Carentoir - 56910   1 2721 9,7 km
Tréal - 56140   1 655 10,4 km
Saint-Nicolas-du-Tertre - 56910   1 470 13,4 km
Ruffiac - 56140   1 1406 15,2 km
Caro - 56140   1 1196 15,4 km
Cournon - 56200   1 781 17,5 km
Missiriac - 56140   1 1092 18,6 km
Saint-Martin-sur-Oust - 56200   1 1328 20,1 km
Saint-Congard - 56140   1 749 20,8 km
Saint-Marcel - 56140   1 1052 24,8 km
Pleucadeuc - 56140   1 1728 24,8 km
Bohal - 56140   1 794 27,2 km
Sérent - 56460   1 3064 30,1 km
Lizio - 56460   1 731 30,3 km
Saint-Guyomard - 56460   1 1272 32,3 km

Secteur de Mauron

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Mauron - 56430   1 3291 0,0 km
Néant-sur-Yvel - 56430   1 999 8,1 km
Guilliers - 56490   1 1396 9,7 km
Loyat - 56800   1 1656 12,6 km
Campénéac - 56800   1 1917 13,8 km
Ménéac - 56490   1 1560 14,4 km
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines - 56490   1 549 15,7 km
Taupont - 56800   1 2225 17,7 km
Mohon - 56490   1 1008 17,9 km
Helléan - 56120   1 353 18,6 km
Ploërmel - 56800   1 9 18,7 km
la Trinité-Porhoët - 56490   1 689 19,3 km
Guillac - 56800   1 1413 23,2 km
Lanouée - 56120   1 2 23,7 km
Saint-Servant - 56120   1 800 25,0 km
Guégon - 56120   1 2318 26,2 km
le Roc-Saint-André - 56460   1 2621 27,2 km
Cruguel - 56420   1 633 32,3 km

Secteur de Baud

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Baud - 56150   0 6126 0,0 km
Guénin - 56150   1 1657 4,6 km
Saint-Barthélemy - 56150   1 1198 5,8 km
la Chapelle-Neuve - 56500   1 882 6,0 km
Pluméliau - 56930   1 4 9,6 km
Plumelin - 56500   1 2714 10,2 km
Melrand - 56310   1 1502 13,3 km
Locminé - 56500   1 4116 13,8 km
Moustoir-Ac - 56500   1 1795 14,2 km
Bignan - 56500   1 2770 18,6 km
Naizin - 56500   1 3416 18,9 km
Saint-Allouestre - 56500   1 620 22,6 km
Saint-Jean-Brévelay - 56660   1 2765 22,6 km
Buléon - 56420   1 503 26,4 km
Kernascléden - 56540   1 460 26,7 km
Plumelec - 56420   1 2706 28,7 km
Billio - 56420   1 377 29,0 km

Secteur de Muzillac

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Muzillac - 56190   0 4869 0,0 km
Noyal-Muzillac - 56190   1 2530 4,6 km
Ambon - 56190   1 1794 5,8 km
le Guerno - 56190   1 908 6,4 km
Damgan - 56750   1 1656 8,4 km
Arzal - 56190   1 1567 9,0 km
Péaule - 56130   1 2565 9,8 km
Marzan - 56130   1 2204 11,9 km
la Roche-Bernard - 56130   1 658 14,2 km
Nivillac - 56130   1 4364 15,0 km
Saint-Dolay - 56130   1 2404 24,5 km

Secteur de Questembert

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Questembert - 56230   1 7424 0,0 km
Berric - 56230   1 1675 6,2 km
la Vraie-Croix - 56250   1 1408 7,5 km
Pluherlin - 56220   1 1440 7,8 km
Molac - 56230   1 1486 7,9 km
Limerzel - 56220   1 1335 8,0 km
Lauzach - 56190   1 1038 8,6 km
Malansac - 56220   1 2140 11,9 km
Caden - 56220   1 1619 13,0 km
Saint-Gravé - 56220   1 760 14,9 km

Secteur de Kervignac

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Kervignac - 56700   1 6489 0,0 km
Merlevenez - 56700   1 3152 3,1 km
Nostang - 56690   1 1469 4,1 km
Sainte-Hélène - 56700   1 1156 5,4 km
Plouhinec - 56680   2 5291 7,5 km

Ecole primaire privée dans le Finistère (29)

Secteur de Quimper

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Quimper - 29000   7 63532 0,0 km
Pluguffan - 29700   1 3847 5,3 km
Ergué-Gabéric - 29500   1 8136 6,2 km
Plomelin - 29700   1 4168 7,5 km
Guengat - 29180   1 1713 8,7 km
Plogonnec - 29180   1 3057 11,0 km
Landrévarzec - 29510   1 1786 11,5 km
Briec - 29510   1 5554 14,4 km
Edern - 29510   1 2202 15,4 km
Langolen - 29510   1 879 16,7 km
Gouézec - 29190   1 1124 22,0 km
Pleyben - 29190   1 3710 27,6 km

Secteur de Brest

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Brest - 29200   8 139386 0,0 km
Bohars - 29820   1 3528 4,9 km
Guilers - 29820   1 7886 6,5 km
Gouesnou - 29850   1 5845 7,5 km
Plougastel-Daoulas - 29470   1 13101 9,2 km
Plouzané - 29280   2 12175 9,6 km

Secteur de Saint-Pol-de-Léon

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Pol-de-Léon - 29250   2 6618 0,0 km
Santec - 29250   1 2335 3,3 km
Roscoff - 29680   1 3434 4,4 km
Plougoulm - 29250   1 1782 4,6 km
Sibiril - 29250   1 1234 5,9 km
Plouénan - 29420   1 2517 6,3 km
Mespaul - 29420   1 918 7,8 km
Cléder - 29233   1 3833 8,6 km
Tréflaouénan - 29440   1 517 10,2 km
Plouescat - 29430   1 3557 13,9 km
Plounévez-Lochrist - 29430   1 2390 18,0 km
Lanhouarneau - 29430   1 1291 20,1 km
Tréflez - 29430   1 922 21,0 km

Secteur de Douarnenez

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Douarnenez - 29100   2 14750 0,0 km
Poullan-sur-Mer - 29100   1 1546 6,4 km
le Juch - 29100   1 720 6,5 km
Mahalon - 29790   1 937 10,3 km
Plomodiern - 29550   1 2148 12,0 km
Beuzec-Cap-Sizun - 29790   1 1042 13,5 km
Plouhinec - 29780   1 4106 14,5 km
Cast - 29150   1 1636 15,9 km
Audierne - 29770   1 3752 17,7 km
Dinéault - 29150   1 1885 18,4 km
Châteaulin - 29150   1 5177 20,9 km

Secteur de Landivisiau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Landivisiau - 29400   2 9108 0,0 km
Lampaul-Guimiliau - 29400   1 2067 2,9 km
Guimiliau - 29400   1 1039 5,6 km
Plougar - 29440   1 788 7,8 km
Plouvorn - 29420   1 2813 7,9 km
Guiclan - 29410   1 2438 9,1 km
Saint-Derrien - 29440   1 814 9,2 km
Plouzévédé - 29440   1 1793 10,0 km
Plounéventer - 29400   1 2105 10,6 km
Sizun - 29450   1 2245 11,8 km
Brasparts - 29190   1 1054 24,7 km

Secteur de Plabennec

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Plabennec - 29860   1 8276 0,0 km
Plouvien - 29860   1 3715 3,6 km
Kersaint-Plabennec - 29860   1 1357 5,2 km
Bourg-Blanc - 29860   1 3447 5,7 km
Lannilis - 29870   1 5378 10,3 km
Plouguin - 29830   1 2108 12,9 km
Plouguerneau - 29880   2 6411 13,1 km
Landéda - 29870   1 3603 14,2 km
Saint-Pabu - 29830   1 2060 14,2 km

Secteur de Landerneau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Landerneau - 29800   3 15443 0,0 km
Plouédern - 29800   1 2788 3,7 km
Saint-Divy - 29800   1 1444 6,1 km
la Martyre - 29800   1 766 6,8 km
Saint-Thonan - 29800   1 1568 6,8 km
Loperhet - 29470   1 3588 9,6 km
Daoulas - 29460   1 1768 10,1 km
Hanvec - 29460   1 1983 15,6 km

Secteur de Lesneven

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Lesneven - 29260   1 7229 0,0 km
le Folgoët - 29260   1 3142 1,7 km
Kernouës - 29260   1 730 2,8 km
Ploudaniel - 29260   1 3653 3,9 km
Plouider - 29260   1 1972 4,6 km
Saint-Méen - 29260   1 869 4,6 km
Saint-Frégant - 29260   1 751 4,9 km
Kernilis - 29260   1 1434 7,2 km
Kerlouan - 29890   1 2254 8,8 km
Guissény - 29880   1 2024 9,5 km

Secteur de Morlaix

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Morlaix - 29600   2 15264 0,0 km
Taulé - 29670   1 2985 5,8 km
Pleyber-Christ - 29410   1 3083 9,0 km
Plouigneau - 29610   1 5 9,7 km
Saint-Thégonnec - 29410   1 3002 10,7 km
